<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;לעשות כסף מפוליטיקה, הגרסה הבריטית&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99%d7%aa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99%d7%aa</link>
	<description>&#8235;מחשבות על המשפחה שלי ועל משפחות בכלל, ועל החברה שאנחנו חיים בה.&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 05:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יורם גת&#8236;</title>
		<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99%d7%aa/comment-page-1#comment-9788</link>
		<dc:creator>&#8235;יורם גת&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99%d7%aa/#comment-9788</guid>
		<description>&#8235;לא קראתי את המחקר, אבל ברור מראש שלשיטה האקונומטרית ישנן מגבלות מובנות שתקפות גם במקרה הזה. במקרה הנוכחי אין כל דרך להבדיל בין האפשרות שהבחירה לפרלמנט היא המכשיר המאפשר לנבחר לגרוף ממון לבין האפשרות שהבחירה לפרלמנט היא אינדיקטור לתכונה של הנבחר שמאפשרת לו לגרוף ממון - תכונה שלא הוכנסה כמשתנה ברגרסיה. לדוגמה, ייתכן שבחירה לפרלמנט קלה יותר ליפי תואר, ויפי תואר הוא תכונה המאפשרת לבעליה לגרוף ממון רב יותר מאשר יכולים בני אותה שכבה סוציואקונומית שלא ניחנו במראה שובה לב.

המחקר המדובר עדיין מעניין ובעל ערך - אבל יש לפרש את ממצאיו לאור המגבלות של השיטה האקונומטרית. חשוב במיוחד לזכור את המגבלות הללו לאור השימוש שבהם עושים כלכלנים שונים בממצאים של מחקרים שנעשו בשיטה האקונומטרית. מקרה בולט במיוחד הוא המקרה של Stephen D Levitt בספרו הפופולרי והשטחי Freakonomics.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>לא קראתי את המחקר, אבל ברור מראש שלשיטה האקונומטרית ישנן מגבלות מובנות שתקפות גם במקרה הזה. במקרה הנוכחי אין כל דרך להבדיל בין האפשרות שהבחירה לפרלמנט היא המכשיר המאפשר לנבחר לגרוף ממון לבין האפשרות שהבחירה לפרלמנט היא אינדיקטור לתכונה של הנבחר שמאפשרת לו לגרוף ממון &#8211; תכונה שלא הוכנסה כמשתנה ברגרסיה. לדוגמה, ייתכן שבחירה לפרלמנט קלה יותר ליפי תואר, ויפי תואר הוא תכונה המאפשרת לבעליה לגרוף ממון רב יותר מאשר יכולים בני אותה שכבה סוציואקונומית שלא ניחנו במראה שובה לב.</p>
<p>המחקר המדובר עדיין מעניין ובעל ערך &#8211; אבל יש לפרש את ממצאיו לאור המגבלות של השיטה האקונומטרית. חשוב במיוחד לזכור את המגבלות הללו לאור השימוש שבהם עושים כלכלנים שונים בממצאים של מחקרים שנעשו בשיטה האקונומטרית. מקרה בולט במיוחד הוא המקרה של Stephen D Levitt בספרו הפופולרי והשטחי Freakonomics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: Dubi (sans Hebrew)&#8236;</title>
		<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99%d7%aa/comment-page-1#comment-9784</link>
		<dc:creator>&#8235;Dubi (sans Hebrew)&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99%d7%aa/#comment-9784</guid>
		<description>&#8235;Thanks. I&#039;ll keep that in mind if and when I decide to go into politics. :)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks. I'll keep that in mind if and when I decide to go into politics. <img src='http://nadav.blogdebate.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: נדב&#8236;</title>
		<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99%d7%aa/comment-page-1#comment-9778</link>
		<dc:creator>&#8235;נדב&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 10:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99%d7%aa/#comment-9778</guid>
		<description>&#8235;על רגרסיה שמעת?
השמרנים לא עשו כמות כפולה של כסף מאשר חברי הלייבור, הם עשו כמות כפולה של כסף מאשר אנשים שנתוני הפתיחה שלהם דומים.
כנ&quot;ל לגבי הבחירה במוות.
הטענה של המחקר היא שאם ניקח שני אנשים זהים, שההבדל היחיד ביניהם הוא שאחד מהם היה חבר פרלמנט שמרני והשני לא, נראה שהראשון הרוויח במהלך חייו סכום כפול של כסף. ושבמקרה של הלייבור, לבחירה לפרלמנט לא הייתה השפעה על כמות הכסף הנצברת.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>על רגרסיה שמעת?<br />
השמרנים לא עשו כמות כפולה של כסף מאשר חברי הלייבור, הם עשו כמות כפולה של כסף מאשר אנשים שנתוני הפתיחה שלהם דומים.<br />
כנ&quot;ל לגבי הבחירה במוות.<br />
הטענה של המחקר היא שאם ניקח שני אנשים זהים, שההבדל היחיד ביניהם הוא שאחד מהם היה חבר פרלמנט שמרני והשני לא, נראה שהראשון הרוויח במהלך חייו סכום כפול של כסף. ושבמקרה של הלייבור, לבחירה לפרלמנט לא הייתה השפעה על כמות הכסף הנצברת.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: מרק ק.&#8236;</title>
		<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99%d7%aa/comment-page-1#comment-9775</link>
		<dc:creator>&#8235;מרק ק.&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 08:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99%d7%aa/#comment-9775</guid>
		<description>&#8235;מחקר מופרך.
ראשית יש את הבעיה של השוואת דברים שאינם שווים. השמרנים בדרך כלל באו משיכבה חברתית שונה מחברי הלייבור (הם היו בני עשירים למשל) שאולי נתנה להם מנוף יותר טוב להרויח מחברות בפרלמנט מאשר חברי הלייבור. בלי השוואה לקבוצה החברתית שלהם אי אפשר לענות לשאלה האם הם לא היו עושים את הכסף הזה אם היו משרתים בתפקיד בכיר אחר.
שנית, הבחירה במוות כנקודת התיחסות היא מגוחכת. היא לא מיצגת פרקי זמן זהים, ולא מיצגת התפתחויות כלכליות זהות ולכן קשה להבין איך אפשר בכלל להשוות. סביר להניח שרוב חברי הלייבור שמתו ונבדקו שייכים לתקופת שילטון הלייבור של שנות השבעים שהרס את הכלכלה (ולכן הם לא הרוויחו) בעוד תקופת הרוב השמרני נהנתה מצמיחה כלכלית. כאשר חברי הלייבור &quot;החדש&quot; ימותו ניתן יהיה אולי להבין מה ההשפעה של תנאים כלכליים סביבתיים לתוצאות של המחקר הזה, אני בכל אופן די משוכנע שבלייר ובראון יעזבו את הפוליטיקה הרבה יותר עשירים ממה שהם היו כשנבחרו לפרלמנט.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>מחקר מופרך.<br />
ראשית יש את הבעיה של השוואת דברים שאינם שווים. השמרנים בדרך כלל באו משיכבה חברתית שונה מחברי הלייבור (הם היו בני עשירים למשל) שאולי נתנה להם מנוף יותר טוב להרויח מחברות בפרלמנט מאשר חברי הלייבור. בלי השוואה לקבוצה החברתית שלהם אי אפשר לענות לשאלה האם הם לא היו עושים את הכסף הזה אם היו משרתים בתפקיד בכיר אחר.<br />
שנית, הבחירה במוות כנקודת התיחסות היא מגוחכת. היא לא מיצגת פרקי זמן זהים, ולא מיצגת התפתחויות כלכליות זהות ולכן קשה להבין איך אפשר בכלל להשוות. סביר להניח שרוב חברי הלייבור שמתו ונבדקו שייכים לתקופת שילטון הלייבור של שנות השבעים שהרס את הכלכלה (ולכן הם לא הרוויחו) בעוד תקופת הרוב השמרני נהנתה מצמיחה כלכלית. כאשר חברי הלייבור &quot;החדש&quot; ימותו ניתן יהיה אולי להבין מה ההשפעה של תנאים כלכליים סביבתיים לתוצאות של המחקר הזה, אני בכל אופן די משוכנע שבלייר ובראון יעזבו את הפוליטיקה הרבה יותר עשירים ממה שהם היו כשנבחרו לפרלמנט.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

