<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;עיתון הארץ מסביר מהי קטגוריה שקופה*&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94</link>
	<description>&#8235;מחשבות על המשפחה שלי ועל משפחות בכלל, ועל החברה שאנחנו חיים בה.&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 05:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: &#8216;הגוש החרדי-ערבי&#8217; » הרהורים של אבא&#8236;</title>
		<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94/comment-page-1#comment-13516</link>
		<dc:creator>&#8235;&#8216;הגוש החרדי-ערבי&#8217; » הרהורים של אבא&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94#comment-13516</guid>
		<description>&#8235;[...] עיתון הארץ מסביר מהי קטגוריה שקופה*  [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] עיתון הארץ מסביר מהי קטגוריה שקופה*  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אייל גרוס&#8236;</title>
		<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94/comment-page-1#comment-13508</link>
		<dc:creator>&#8235;אייל גרוס&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94#comment-13508</guid>
		<description>&#8235;כשמדובר בבית המשפט העליון אפשר לעשות פילוח סטטיסטי כדי לראות אם יש ייצוג או שמא הוא הומוגני. נכון שלא צריך לצפות לייצוג מדויק מול האוכלוסיה, אבל אפשר להצביע על דברים בולטים כמו למשל אם אין נשים או יש רק אחת (למשל עד לאחרונה היתה תקופה מסוימת רק אישה אחת בבית המשפט העליון האמריקאי, בשיא היו שתיים), אין מזרחים או יש רק אחד (נדמה לי המצב אצלנו) וכו&#039;.

לגבי הדתיים אני לא חושב שזה &quot;מפריע&quot;, ואין אזכור העובדה מעיד על כך. זה כן מעניין בפרט לאור הויכוח על בית המשפט העליון ופניו. זה במיוחד מעניין כי היו עד לאחרונה שני שופטים, שזה לפי הניתוח של הארץ דומה לאחוז שלהם באוכלוסיה, קטן רק במעט. וזה מעניין כי הרי שמענו שבית המשפט הוא סניף של מרצ, לא מייצג דתיים וכו&#039;. לכן מעניין לדבר על אחוז הייצוג הדתי, האם זה נכון, ולהראות שזה לא בדיוק נכון היה ובוודאי לא נכון עכשיו.
.-= blog האחרון של אייל גרוס  ..&lt;a href=&quot;http://www.notes.co.il/gross/59782.asp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;÷øåò ìá àê ðåùí: àçøé äøöç, àçøé äòöøú&lt;/a&gt; =-.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>כשמדובר בבית המשפט העליון אפשר לעשות פילוח סטטיסטי כדי לראות אם יש ייצוג או שמא הוא הומוגני. נכון שלא צריך לצפות לייצוג מדויק מול האוכלוסיה, אבל אפשר להצביע על דברים בולטים כמו למשל אם אין נשים או יש רק אחת (למשל עד לאחרונה היתה תקופה מסוימת רק אישה אחת בבית המשפט העליון האמריקאי, בשיא היו שתיים), אין מזרחים או יש רק אחד (נדמה לי המצב אצלנו) וכו'.</p>
<p>לגבי הדתיים אני לא חושב שזה &quot;מפריע&quot;, ואין אזכור העובדה מעיד על כך. זה כן מעניין בפרט לאור הויכוח על בית המשפט העליון ופניו. זה במיוחד מעניין כי היו עד לאחרונה שני שופטים, שזה לפי הניתוח של הארץ דומה לאחוז שלהם באוכלוסיה, קטן רק במעט. וזה מעניין כי הרי שמענו שבית המשפט הוא סניף של מרצ, לא מייצג דתיים וכו'. לכן מעניין לדבר על אחוז הייצוג הדתי, האם זה נכון, ולהראות שזה לא בדיוק נכון היה ובוודאי לא נכון עכשיו.<br />
.-= blog האחרון של אייל גרוס  ..<a href="http://www.notes.co.il/gross/59782.asp" rel="nofollow">÷øåò ìá àê ðåùí: àçøé äøöç, àçøé äòöøú</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: מיכאל ז.&#8236;</title>
		<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94/comment-page-1#comment-13507</link>
		<dc:creator>&#8235;מיכאל ז.&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 06:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94#comment-13507</guid>
		<description>&#8235;קצת בעייתי לנסות לבצע פילוחים סטטיסטים על קבוצה של 15 איש בסה&quot;כ, לא? כדי להגיע למצב של ייצוג שווה לכולם בקבוצה כה מצומצמת, צריך להתחיל לשחק בקומבינציות לא הגיוניות.
מה שכן, מאד נעים לי לראות איך מפריע לכולם ייצוג היתר של השופטים הדתיים, אחרי שנים של הקצאת משבצת &quot;השופט הדתי&quot; לשופט יחיד.
(אני לא דתי, ואפילו לא קרוב לזה. סתם נהנה לראות את הצביעות מרימה את ראשה)
.-= blog האחרון של מיכאל ז.  ..&lt;a href=&quot;http://www.tofes630.com/blog/?p=568&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;‫ברטון וספיק: תעלומת ירי (?) בת 150‬&lt;/a&gt; =-.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>קצת בעייתי לנסות לבצע פילוחים סטטיסטים על קבוצה של 15 איש בסה&quot;כ, לא? כדי להגיע למצב של ייצוג שווה לכולם בקבוצה כה מצומצמת, צריך להתחיל לשחק בקומבינציות לא הגיוניות.<br />
מה שכן, מאד נעים לי לראות איך מפריע לכולם ייצוג היתר של השופטים הדתיים, אחרי שנים של הקצאת משבצת &quot;השופט הדתי&quot; לשופט יחיד.<br />
(אני לא דתי, ואפילו לא קרוב לזה. סתם נהנה לראות את הצביעות מרימה את ראשה)<br />
.-= blog האחרון של מיכאל ז.  ..<a href="http://www.tofes630.com/blog/?p=568" rel="nofollow">‫ברטון וספיק: תעלומת ירי (?) בת 150‬</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אייל גרוס&#8236;</title>
		<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94/comment-page-1#comment-13506</link>
		<dc:creator>&#8235;אייל גרוס&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94#comment-13506</guid>
		<description>&#8235;&quot;היתר&quot; זה אכן מקסים.
אבל חוץ מזה בכלל החלוקה &quot;נשים&quot;, &quot;דתיים&quot; &quot;ערבים&quot; &quot;מהמגזר הפרטי&quot; כאילו שהקטגוריה האחרונה היא גם איזו קבוצה אתנית/עדתית/דתית? מוזר... 
אז דתיים היא הקבוצה היחידה שיש לה ייצוג יותר מחלקה באוכלוסיה. אה, כן, וגם הקבוצה השקופה הזו שנקראת &quot;היתר&quot;- אם כי בעצם לפי הטבלה רק 3 שייכים אליה!
.-= blog האחרון של אייל גרוס  ..&lt;a href=&quot;http://www.notes.co.il/gross/59782.asp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;÷øåò ìá àê ðåùí: àçøé äøöç, àçøé äòöøú&lt;/a&gt; =-.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;היתר&quot; זה אכן מקסים.<br />
אבל חוץ מזה בכלל החלוקה &quot;נשים&quot;, &quot;דתיים&quot; &quot;ערבים&quot; &quot;מהמגזר הפרטי&quot; כאילו שהקטגוריה האחרונה היא גם איזו קבוצה אתנית/עדתית/דתית? מוזר&#8230;<br />
אז דתיים היא הקבוצה היחידה שיש לה ייצוג יותר מחלקה באוכלוסיה. אה, כן, וגם הקבוצה השקופה הזו שנקראת &quot;היתר&quot;- אם כי בעצם לפי הטבלה רק 3 שייכים אליה!<br />
.-= blog האחרון של אייל גרוס  ..<a href="http://www.notes.co.il/gross/59782.asp" rel="nofollow">÷øåò ìá àê ðåùí: àçøé äøöç, àçøé äòöøú</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: The Daily Dolly 25/08/2009 at The Daily Dolly&#8236;</title>
		<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94/comment-page-1#comment-13504</link>
		<dc:creator>&#8235;The Daily Dolly 25/08/2009 at The Daily Dolly&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94#comment-13504</guid>
		<description>&#8235;[...] פרץ קורא ב&#8221;הארץ&#8221; גם את מה שלא נכתב. [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] פרץ קורא ב"הארץ" גם את מה שלא נכתב. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: רועי שהגיע אחר-כך&#8236;</title>
		<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94/comment-page-1#comment-13503</link>
		<dc:creator>&#8235;רועי שהגיע אחר-כך&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94#comment-13503</guid>
		<description>&#8235;הגיל לא רלוונטי לשיטת הסניוריטי, הוא רלוונטי למה שמכונה &quot;אופק הכהונה&quot;. מאחר והחוק קובע ששופט פורש לגמלאות בהגיעו לגיל 70, ידיעת גילו של השופט בעת מינויו אומרת לך כמה זמן הוא יכהן בעליון (אם לא תהיינה הפתעות כגון פטירה, מצב בריאותי לקוי או סתם שופט שנמאס לו ומחליט ללכת הביתה). כמובן, שאם שיטת הסניוריטי היתה נשארת, היית יכול לעשות חישובים ולדעת, על פי אופק הכהונה של המועמדים השונים, מי צפוי להיות הותיק ביותר בכל נקודת זמן ולהתמנות לנשיא.
שמעתי בעבר סיפור על אהרן ברק, לפיו כאשר נודע על מינויו לעליון בגיל המופלג של 42, הוא רואיין (נדמה לי שעל ידי דן מרגלית) ששאל אותו &quot;אתה יודע, אתה תהיה הנשיא די הרבה זמן&quot;, וקיבל את התשובה &quot;כן, אני יודע&quot;. אני לא יכול לערוב לאמיתות הסיפור, אם כי אני יכול לומר ששמעתי אותו מחבר שנוטה להיות אמין במקרים כאלה.
.-= blog האחרון של רועי שהגיע אחר-כך  ..&lt;a href=&quot;http://roeerotman.wordpress.com/2009/08/22/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%98%D7%99%D7%AA/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;תודה לאל על הרפואה האסתטית&lt;/a&gt; =-.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>הגיל לא רלוונטי לשיטת הסניוריטי, הוא רלוונטי למה שמכונה &quot;אופק הכהונה&quot;. מאחר והחוק קובע ששופט פורש לגמלאות בהגיעו לגיל 70, ידיעת גילו של השופט בעת מינויו אומרת לך כמה זמן הוא יכהן בעליון (אם לא תהיינה הפתעות כגון פטירה, מצב בריאותי לקוי או סתם שופט שנמאס לו ומחליט ללכת הביתה). כמובן, שאם שיטת הסניוריטי היתה נשארת, היית יכול לעשות חישובים ולדעת, על פי אופק הכהונה של המועמדים השונים, מי צפוי להיות הותיק ביותר בכל נקודת זמן ולהתמנות לנשיא.<br />
שמעתי בעבר סיפור על אהרן ברק, לפיו כאשר נודע על מינויו לעליון בגיל המופלג של 42, הוא רואיין (נדמה לי שעל ידי דן מרגלית) ששאל אותו &quot;אתה יודע, אתה תהיה הנשיא די הרבה זמן&quot;, וקיבל את התשובה &quot;כן, אני יודע&quot;. אני לא יכול לערוב לאמיתות הסיפור, אם כי אני יכול לומר ששמעתי אותו מחבר שנוטה להיות אמין במקרים כאלה.<br />
.-= blog האחרון של רועי שהגיע אחר-כך  ..<a href="http://roeerotman.wordpress.com/2009/08/22/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%98%D7%99%D7%AA/" rel="nofollow">תודה לאל על הרפואה האסתטית</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: מרק ק.&#8236;</title>
		<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94/comment-page-1#comment-13502</link>
		<dc:creator>&#8235;מרק ק.&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94#comment-13502</guid>
		<description>&#8235;אני לחלוטין לא בטוח שאני צודק, אבל האם ענין הסניוריטי לא אמור להיות קשור לותק ולא לגיל?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אני לחלוטין לא בטוח שאני צודק, אבל האם ענין הסניוריטי לא אמור להיות קשור לותק ולא לגיל?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: נדב&#8236;</title>
		<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94/comment-page-1#comment-13499</link>
		<dc:creator>&#8235;נדב&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94#comment-13499</guid>
		<description>&#8235;בהקשר הזה, מעניין לציין שהתגובה האינסטינקטיבית לדיאגרמה הזו היא &#039;תראו, יש יותר דתיים מחילוניים בבית המשפט העליון&#039;, כשבפועל, יש 4 דתיים לעומת 10 חילוניים (ואחד שמכיוון שאינו יהודי, מידת הדתיות שלו כנראה לא רלוונטית)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>בהקשר הזה, מעניין לציין שהתגובה האינסטינקטיבית לדיאגרמה הזו היא 'תראו, יש יותר דתיים מחילוניים בבית המשפט העליון', כשבפועל, יש 4 דתיים לעומת 10 חילוניים (ואחד שמכיוון שאינו יהודי, מידת הדתיות שלו כנראה לא רלוונטית)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: נדב&#8236;</title>
		<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94/comment-page-1#comment-13498</link>
		<dc:creator>&#8235;נדב&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94#comment-13498</guid>
		<description>&#8235;יש גיל כי הוא רלוונטי לעניין הסניוריטי (שנדון בכתבה), בניגוד לשאלת הילדים.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>יש גיל כי הוא רלוונטי לעניין הסניוריטי (שנדון בכתבה), בניגוד לשאלת הילדים.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: רועי שהגיע אחר-כך&#8236;</title>
		<link>http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94/comment-page-1#comment-13496</link>
		<dc:creator>&#8235;רועי שהגיע אחר-כך&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nadav.blogdebate.org/archives/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%a7%d7%98%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94#comment-13496</guid>
		<description>&#8235;מלצר חובש כיפה. הוא אמנם גדל כחילוני, אך כשנישא לאשתו הדתיה החל לשמור מצוות. מאיפה אני יודע את זה? מכתבה של &quot;הארץ&quot; שפורסמה לאחר שהוא מונה לעליון. תחי העקביות.

יצחק עמית אמנם בא ממשפחה דתית, אך הוריד את הכיפה. לא מצאתי התייחסות אליו כאל &quot;דתי&quot;, אלא כאל &quot;מי שגדל בחינוך התורני&quot; או &quot;בא מרקע מסורתי&quot;. אני חושב שמכיוון שזה בון-טון להראות שבייניש מאבדת מכוחה, נוטים לשים על כך דגש, תוך הבלעת העובדה שהכיפה כבר לא שם.
.-= blog האחרון של רועי שהגיע אחר-כך  ..&lt;a href=&quot;http://roeerotman.wordpress.com/2009/08/22/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%98%D7%99%D7%AA/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;תודה לאל על הרפואה האסתטית&lt;/a&gt; =-.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>מלצר חובש כיפה. הוא אמנם גדל כחילוני, אך כשנישא לאשתו הדתיה החל לשמור מצוות. מאיפה אני יודע את זה? מכתבה של &quot;הארץ&quot; שפורסמה לאחר שהוא מונה לעליון. תחי העקביות.</p>
<p>יצחק עמית אמנם בא ממשפחה דתית, אך הוריד את הכיפה. לא מצאתי התייחסות אליו כאל &quot;דתי&quot;, אלא כאל &quot;מי שגדל בחינוך התורני&quot; או &quot;בא מרקע מסורתי&quot;. אני חושב שמכיוון שזה בון-טון להראות שבייניש מאבדת מכוחה, נוטים לשים על כך דגש, תוך הבלעת העובדה שהכיפה כבר לא שם.<br />
.-= blog האחרון של רועי שהגיע אחר-כך  ..<a href="http://roeerotman.wordpress.com/2009/08/22/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%98%D7%99%D7%AA/" rel="nofollow">תודה לאל על הרפואה האסתטית</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

